| HASIL SELEKSI MASUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA ISLAM KEPANJEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah | NILAI | RATA | KETE- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG | MAT | RATA | RANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12-130-0046 | DEWI AYU KARTIKA P | SMP Negeri 1 Ngajum | 55 | 70 | 62.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12-130-0023 | NOVIA IRMAYANTI | SMP Negeri 1 Ngajum | 60 | 60 | 60 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12-130-0004 | LISA RAHMAWATI | SMP Negeri 1 Kepanjen | 50 | 65 | 57.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12-130-0030 | UMDATUL KHOIROT | SMP Negeri 2 Kepanjen | 55 | 60 | 57.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12-130-0021 | VIRA APRILIA OVI VF | SMP Islam Kepanjen | 50 | 60 | 55 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12-130-0045 | MUHAMMAD RYAN P | SMP Negeri 4 Kepanjen | 45 | 60 | 52.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12-130-0002 | INTAN NUR FITA SARI | MTs. Negeri Kepanjen | 50 | 50 | 50 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12-130-0047 | BETTY DWI CAHYANI | SMP Negeri 1 Kepanjen | 50 | 50 | 50 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12-130-0048 | FAKRIS JANUAR HADI | SMP Islam Kepanjen | 60 | 40 | 50 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12-130-0054 | BHIMA LINTANG T N | SMP Negeri 2 Kepanjen | 75 | 25 | 50 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12-130-0034 | SITI ANTIKA SARI | MTs. Negeri Kepanjen | 40 | 55 | 47.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12-130-0012 | MUHAMMAD FARHAN ALI | SMP Islam Kepanjen | 55 | 35 | 45 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12-130-0028 | HIKMAH SETYOWATI | MTs. Negeri Kepanjen | 40 | 50 | 45 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12-130-0035 | CHUSWATUL NUR S | MTs. Negeri Kepanjen | 35 | 55 | 45 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11-130-0049 | NOVIATUL KHASANAH | MTs. Negeri Kepanjen | 50 | 40 | 45 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12-130-0013 | ANGGI YULIANTI | SMP Islam Kepanjen | 60 | 25 | 42.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12-130-0003 | ADITIA NLNGTYAS | SMP Negeri 1 Kepanjen | 55 | 25 | 40 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12-130-0007 | AMALIA RLZQI QUDUS | SMP Islam Kepanjen | 40 | 40 | 40 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12-130-0029 | FITATUR TATA WINONA | SMP Islam Kepanjen | 50 | 30 | 40 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12-130-0041 | ERRYGA ANGGA R | SMP Negeri 5 Kepanjen | 45 | 35 | 40 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12-130-0060 | STIALANY PAWASTI P | SMP Negeri 3 Kepanjen | 45 | 35 | 40 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12-130-0001 | ANANDA PUTRA K | SMP Negeri 3 Kepanjen | 50 | 25 | 37.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12-130-0022 | AHMAD SYAHRUL M | SMP Islam Kepanjen | 40 | 35 | 37.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12-130-0055 | ASTRI AGUS NINGTIAS | SMP Negeri 1 Kromengan | 35 | 40 | 37.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 12-130-0044 | VERA ANTIKA PRIANA | SMP Negeri 1 Kalipare | 35 | 35 | 35 | DITERIMA<$2Ftd> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 12-130-0059 | SITI MAULIDATUR R | SMP Islam Kepanjen | 25 | 45 | 35 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 12-130-0008 | DWI GHONI ALI | SMP Negeri 2 Kepanjen | 45 | 20 | 32.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 12-130-0019 | KARLSMA DWL APRILYA | SMP Negeri 2 Kepanjen | 35 | 30 | 32.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 12-130-0024 | ULFA SYAGITA | SMP Negeri 3 Kepanjen | 30 | 35 | 32.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12-030-0033 | EXCELLA PUTRI DODY | SMP Islam Kepanjen | 35 | 30 | 32.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 12-130-0039 | DINDA RIZKY WULAN D | SMP Negeri 1 Kepanjen | 30 | 35 | 32.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 12-130-0014 | ANGGI HARIS P | SMP Negeri 1 Kromengan | 25 | 35 | 30 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 12-130-0018 | CHERISTIA A | SMP Negeri 2 Kepanjen | 35 | 25 | 30 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 12-130-0020 | KRISNA AYU KARTIKA P | SMP Negeri 2 Pakisaji | 30 | 30 | 30 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 12-130-0032 | MOCH RAMA TEJO W | SMP Negeri 1 Kepanjen | 25 | 35 | 30 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 12-130-0053 | WIDIA DWI AGUSTIN | SMP Negeri 1 Kromengan | 20 | 40 | 30 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 12-130-0062 | NANCY ANGELA | SMP Negeri 2 Kepanjen | 35 | 25 | 30 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 12-130-0005 | AGUSTIN ROSYIDA P | SMP Negeri 1 Kepanjen | 40 | 15 | 27.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 12-130-0009 | PUTRI WAHYUNING N | SMP Islam Kepanjen | 30 | 25 | 27.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 12-130-0017 | NONIKNURAINI | SMP Negeri 2 Kepanjen | 30 | 25 | 27.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Nomor | Nama Peserta | Asal Sekolah | NILAI | RATA | KETE- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG | MAT | RATA | RANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 12-130-0052 | LELY SULTHONIAH | SMP Islam Al-Ma'arif 01 | 35 | 20 | 27.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 12-130-0057 | DIAN MARTA | SMP Muhammadiyah 03 Kepanjen | 25 | 30 | 27.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 12-130-0058 | SANTI FITRIA NINGRUM | MTs. Negeri Kepanjen | 25 | 30 | 27.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 12-130-0063 | PUPUT PUTRI K | MTs. Negeri Kepanjen | 30 | 25 | 27.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 12-13 -0006 | AYU DILA YUNIARTI S | SMP Negeri 2 Kepanjen | 40 | 10 | 25 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12-130-0010 | RISALATUL AISAH | SMP Islam Kepanjen | 20 | 30 | 25 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 12-130-0025 | RISMA ALMAIDAH | MTs. Negeri Kepanjen | 25 | 25 | 25 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 12-130-0027 | RENDRA RIZKY FARHANI | SMP Negeri 5 Kepanjen | 40 | 10 | 25 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 12-130-0031 | KARINA R IZZATI | SMP Negeri 3 Kepanjen | 35 | 15 | 25 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 12-130-0038 | ANDRIA FANTRI KUSUMA | SMP Negeri 3 Kepanjen | 40 | 10 | 25 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 12-130-0043 | ANDI AHMAD | Paket B | 35 | 15 | 25 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 12-130-0015 | ACHMAD FAJAR SHODIQ | SMP Islam Kepanjen | 30 | 15 | 22.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 12-130-0016 | INDRASARI DWI Y | SMP Islam Kepanjen | 30 | 15 | 22.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 12-130-0037 | NOVILLA MAYDA | SMP Negeri 2 Kepanjen | 25 | 20 | 22.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 12-130-0040 | GEGEN ARDI BINTARA P | SMP Islam Kepanjen | 15 | 30 | 22.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 12-130-0051 | SILFIA ROMADHONA | SMP Islam Kepanjen | 35 | 10 | 22.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 12-130-0061 | LUKMAN HAKIM | SMP Babussalam Banjarejo | 20 | 25 | 22.5 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 12-130-0011 | LIDIA ABRIOLA | SMP Islam Kepanjen | 30 | 10 | 20 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 12-130-0036 | BEBY PUTRI MARETHA | SMP Negeri 2 Kepanjen | 25 | 15 | 20 | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 12-130-0026 | MAGFIROTUL PRASMAWATI | SMP Negeri 3 Kepanjen | - | - | - | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 12-130-0042 | KEVIN KHOIRIZA LIBRIAWAN | SMP Islam Kepanjen | - | - | - | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 12-130-0050 | ROHADATUL AISY NADHIFAH | SMP Negeri 4 Tambun Selatan | - | - | - | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 12-130-0056 | FERRY PUTRA ANGGRIAWAN | SMP Negeri 5 Kepanjen | - | - | - | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 12-130-0064 | RENATA DINI RIFIANITA | SMP Negeri 3 Kepanjen | - | - | - | DITERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drs. H. MUSOLI HARIS, M.Pd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembina Tingkat I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 196012131988061006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETERANGAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bagi semua siswa yang mendaftar lewat jalur khusus dinyatakan diterima dan Daftar Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mulai tanggal 30 April s/d 5 Mei 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Peringkat 1 s.d 6 dari hasil tes berhak mendapatkan beasiswa (bebas SPP selama 6 bulan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jika tidak mendaftar ulang pada tanggal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Blanko daftar ulang dapat diambil di Sekretariat PPSB SMA Islam Kepanjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Informasi lebih lanjut hubungi panitia Pemerimaan Siswa Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI MASUK JALUR KHUSUS 2012-2013
Diposting oleh
Smaisaka
|
Label:
Pengumuman PSB 2012
Diposting oleh
Smaisaka
Langganan:
Posting Komentar (Atom)







0 komentar:
Posting Komentar